| LOCAL |
ESTABLECIMIENTO |
ACTIVIDAD |
TELEFONO
|
CORREO
ELECTRONICO |
PAGINA
WEB |
| 1-1 1-2 |
DON FERNANDO | ESPECIALIDADES CARNICAS PARRILLADA |
2289-91-65 2289-36-05 |
||
| 1-3 | SKY LINE | SALON DE BELLEZA | 2289-91-87 |
|
|
| 1-4 | HANDS CARE CENTER | CUIDO DE MANOS Y PIES | 2289-78-82 2289-78-75 |
||
| 1-5 | TIENDA BIPO'S | ROPA PARA DAMAS | 2288-20-39 |
|
|
| 1-6 | GOURMET INTERNACIONAL | VENTA DE VINOS Y QUESOS (SABOR EUROPEO) | 2288-60-57 2288-60-17 |
||
| 1-7 | MUNDO DE LOS PUROS | COMERCIALIZACION DE TABACOS | 2289-91-67 |
||
| 1-8 | MUNDO DE LOS PUROS | COMERCIALIZACION DE TABACOS | 2289-91-67 |
||
| 1-9 | ZENREM | BIENES RAICES | 2289-92-39 |
||
| 1-10 | NIKIMAR | OFICINA ADMINISTRATIVA | 2289-25-02 |
administracion@gourmetinternational.net | |
| 1-11A | INVERSIONES JJ DEL NORTE S.A. | OFICINA CONTABLE |
2297-76-76 |
||
| 1-11B | ELECTRIC BEACH | CENTRO DE BRONCEADO | 2228-51-32 2228-51-28 |
||
| 1-11C | PLAYA ESCONDIDA | DESARROLLO FORESTAL HABITACIONAL | 2288-01-00 2228-24-36 |
|
|
| 1-11D | GRUPO CONSULTOR INMOBILIARIO | BIENES RAICES | 2288-30-01 |
||
| 1-12 | TIEMPO GLOBAL | RELOJERIA Y JOYERIA | 2289-99-47 |
||
| 1-13 | TIEMPO GLOBAL | RELOJERIA Y JOYERIA | 2289-99-47 |
||
| 1-14 | CONDOR VERDE TRAVEL | TURISMO RECEPTIVO | |||
| 1-15 1-16 |
BANCO POPULAR | FINANCIERA | 2228-85-86 2289-40-33 |
|
|
| 1-17 | REMAX IMPERIAL | BIENES RAICES | |
||
| 1-18 | EL ARMARIO | MUEBLES Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS | 2289-37-80 2289-37-79 |
||
| 1-19 | ARTERRA | BISUTERIA FINA | |
|
|
| 1-20 | NON SOLO CAFE | CAFÉ RESTAURANTE | 2289-49-09 |
|
|
| FF-21 | EL KIOSQUITO | SODA, CAFÉ | 2228-58-50 |
|
|
| FF-22 | |||||
| FF-23 | HEALTY FOOD | COMIDAS NATURALES | 8388-28-49 |
|
|
| FF-24 | DON FERNANDO | PARRILLADA | 2289-91-65 |
kalibasa@racsa.co.cr |
|
| |
|
||||
| 2-1 | INFUTOR COSTA RICA | PAGINAS AMARILLAS INTERNACIONALES | 2228-86-26 |
|
|
| 2-2 | JAVA CENTROAMERICANA AIME S.A. | MATERIA PRIMA ALIMENTICIA | 2228-43-03 2289-49-89 |
|
|
| 2-3 | EASTGATE CONSULTING | SERVICIOS, CONSULTORIAS Y ASESORIAS | 2289-59-70 2289-59-65 |
||
| 2-3A | PERSIANAS CANET | DECORACIONES | 2289-91-71 |
pcanet@racsa.co.cr |
|
| 2-4 | JAVA CENTROAMERICANA AIME S.A. | MATERIA PRIMA ALIMENTICIA | 2289-49-89 |
|
|
| 2-5 | INMOBILIARIA LOMAS DEL MAR S.A. | INMOBILIARIA | 2289-78-11 | inmobiliarialomasdelmar.cr@hotmail.com | |
| 2-6 2-6A |
DIA S.A. | CONSTRUCTORA | 2289-41-46 2228-74-28 |
||
| 2-7 | HACIENDA MINDORO DEL CARIBE S.A. | EXPORTADOR DE PIÑA | 2288-22-79 2288-30-10 |
||
| 2-8 | THE TAMARA PEACOCK COMPANY | SERVICIOS DE ARQUITECTURA | 2288-49-70 | carlos@tamarapeacock.com rlugari@tamarapeacock.com |
www.tamarapeacock.com |
| 2-8a | PLAZA COLONIAL ESCAZU | OFICINA ADMINISTRATIVA | 2289-91-93 |
||
| 2-9 | JJR-PFV CONSTRUCCIONES | BIENES RAICES | 2289-23-96 2289-24-68 |
www.pfv.com.co |
|
| 2-10 | ALVARO JIMENEZ CALDERON | BUFETE | |||
| 2-11ª | CONSTRUCCIONES GENERALES DE COSTA RICA (COGECOR) | REPRESENTANTES DE CASAS EXTRANJERAS | 2288-32-84 2288-32-83 |
||
| 2-11B | EUROCREDIT A.L. S.A. BANYOLES S.A. | DESARROLLADORES DE PROYECTOS. | 2228-28-46 2228-28-49 2228-53-34 |
||
| 2-12 |
|
|
|||
| 2-13 | B Y C S.A. | CONSTRUCTORA | 2289-94-02 2289-94-87 |
|
|
| 2-14 | TROPIFROST | EXPORTACIÓN DE FRUTAS CONGELADAS | 2289-30-01 2289-77-00 |
||
| 2-15 | REPRESENTACIONES FRIO DEL NORTE | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | 8840-68-20 |
|
|
| 2-16 | LARA, LOPEZ, MATAMOROS, RODRIGUEZ Y TINOCO TEAMSOFT S.A. M.I.A. | ABOGADOS SOFTWARE CONSULTORIA INMOBILIARIA | 2289-02-75 2289-02-76 |
||
| 2-17A | DEL TOBOSO TRUST CO. S.A. | CONSULTORIA CONTABLE | 2288-51-00 2288-51-10 |
||
| 2-17B | COSTA SOL RESIDENTIAL CONMUNITY | DESARROLLO INMOBILIARIO | 2588-06-64 |
|
|
| 2-17C | ECOPLAYA | PROYECTO TURÍSTICO | 2289-89-20 2228-71-37 |
||
| 3-1 | AILANTO RESORT | BIENES RAICES | 2289-79-49 2289-79-29 |
www.ailantoresort.com |
|
| 3-2A | INTERSEGUROS | COMERCIALIZACION DESEGUROS | 2288-31-31 |
||
| 3-3 | AVENTURAS MARTIMAS OKEANOS | TURISMO DE BUCEO | 289-22-63 |
||
| 3-4 | MERCEDES VALLE | ABOGADA | 2289-41-22 |
|
|
| 3-4A 3-5 |
FARO ESCONDIDO | VENTA DE LOTES EN LA PLAYA | 2289-93-47 2228-31-76 |
||
| 3-6 | PROPIEDADES CABO VELAS | BIENES RAICES | 2289-60-79 2289-60-89 |
|
|
| 3-7 | ARIA PULITA ITALIANA S.A. | BUFETE | 2288-00-60 |
|
|
| 3-8 | SOFTCONNECTING | ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2228-49-81 | ricardolee@softconnecting.com | www.softconnecting.com |
| 3-9 | |||||
| 3-10 11 3-12 13 |
GRUPO COMECA | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA | 2289-30-86 2289-30-85 |
||
| S-1 | DON FERNANDO | ESPECIALIDADES CARNICAS | 2289-91-65 |
|
|
| S-2 | |
|
|
||
| S-3 | BANCO CREDITO AGRÍCOLA | FINANCIERA | 2289-73-63 |
|
|
| S-4 | NATURAL-BODEGA 1-5 | TIENDA DE ROPA | 2288-20-39 |
|
|
| S-5 | WILLIAM´S SALON | SALON DE BELLEZA | |||
| |